// WEITERE VW
|
|
VW LUPO (6X1, 6E1) 125 PS | 1.6 GTI |
|
VW CORRADO (53I) 0 PS | 1.8 G60 |
|
|
|
VW GOLF V (1K1) 102 PS | 1.6 |
|
|
VW GOLF III (1H1) 174 PS | 2.8 VR6 |
|
VW SCIROCCO (137) 200 PS | 2.0 TSI |
|
|
|
VW JETTA II (19E, 1G2) 139 PS | 1.8 16V |
|
VW POLO (9N) 54 PS | 1.2 |
|
|
|
VW GOLF III (1H1) 90 PS | 1.8 |


















am 08.06.10 um 15:43 Uhr